一、项目编号:SDGP************01318_A,项目包号: A
二、项目名称:化转办租车费69745
三、成交信息:
******有限公司
供应商地址:山东省-滨州市-滨城区-滨州市黄河二路769号综合训练楼1-2层
成交金额:69745.00, 大写(人民币):陆万玖仟柒佰肆拾伍元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
| 序号 | 车牌号 | 租车起止时间 | 费用小计(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲁MW833T | 2024-04-28 至 2024-04-28 | 732.00 |
| 2 | 鲁MW833T | 2024-04-29 至 2024-04-29 | 820.00 |
| 3 | 鲁MW833T | 2024-04-30 至 2024-04-30 | 835.00 |
| 4 | 鲁MW833T | 2024-05-08 至 2024-05-08 | 799.00 |
| 5 | 鲁MW833T | 2024-05-10 至 2024-05-10 | 838.00 |
| 6 | 鲁MW833T | 2024-05-14 至 2024-05-16 | 2,472.00 |
| 7 | 鲁MW833T | 2024-05-22 至 2024-05-23 | 1,715.00 |
| 8 | 鲁MM577R | 2024-05-23 至 2024-05-23 | 880.00 |
| 9 | 鲁MW833T | 2024-05-28 至 2024-05-28 | 895.00 |
| 10 | 鲁MW833T | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 883.00 |
| 11 | 鲁MW833T | 2024-05-31 至 2024-06-01 | 1,583.00 |
| 12 | 鲁MW833T | 2024-06-02 至 2024-06-02 | 910.00 |
| 13 | 鲁MW833T | 2024-06-04 至 2024-06-04 | 949.00 |
| 14 | 鲁MW833T | 2024-06-05 至 2024-06-05 | 880.00 |
| 15 | 鲁MW833T | 2024-06-12 至 2024-06-12 | 886.00 |
| 16 | 鲁MW833T | 2024-06-13 至 2024-06-13 | 901.00 |
| 17 | 鲁MW833T | 2024-06-17 至 2024-06-17 | 889.00 |
| 18 | 鲁MW833T | 2024-06-19 至 2024-06-19 | 970.00 |
| 19 | 鲁MW833T | 2024-06-20 至 2024-06-20 | 964.00 |
| 20 | 鲁MW833T | 2024-06-25 至 2024-06-25 | 970.00 |
| 21 | 鲁MW833T | 2024-07-03 至 2024-07-03 | 1,045.00 |
| 22 | 鲁MW833T | 2024-07-05 至 2024-07-05 | 997.00 |
| 23 | 鲁MW833T | 2024-07-10 至 2024-07-10 | 982.00 |
| 24 | 鲁MW833T | 2024-07-12 至 2024-07-12 | 820.00 |
| 25 | 鲁MW833T | 2024-07-18 至 2024-07-18 | 910.00 |
| 26 | 鲁MW833T | 2024-07-22 至 2024-07-22 | 877.00 |
| 27 | 鲁MW833T | 2024-07-26 至 2024-07-26 | 1,054.00 |
| 28 | 鲁MW833T | 2024-08-03 至 2024-08-03 | 877.00 |
| 29 | 鲁MW833T | 2024-08-09 至 2024-08-09 | 889.00 |
| 30 | 鲁MW833T | 2024-08-26 至 2024-08-26 | 1,003.00 |
| 31 | 鲁MW833T | 2024-08-30 至 2024-08-30 | 967.00 |
| 32 | 鲁MM577R | 2024-09-18 至 2024-09-18 | 802.00 |
| 33 | 鲁MM577R | 2024-09-23 至 2024-09-23 | 838.00 |
| 34 | 鲁MM577R | 2024-09-27 至 2024-09-27 | 793.00 |
| 35 | 鲁MM577R | 2024-10-05 至 2024-10-05 | 790.00 |
| 36 | 鲁MM577R | 2024-10-15 至 2024-10-15 | 835.00 |
| 37 | 鲁MM577R | 2024-10-21 至 2024-10-21 | 760.00 |
| 38 | 鲁MM577R | 2024-10-23 至 2024-10-23 | 745.00 |
| 39 | 鲁MM577R | 2024-10-25 至 2024-10-25 | 865.00 |
| 40 | 鲁MM577R | 2024-10-28 至 2024-10-28 | 985.00 |
| 41 | 鲁MM577R | 2024-10-29 至 2024-10-29 | 823.00 |
| 42 | 鲁MM577R | 2024-11-01 至 2024-11-01 | 784.00 |
| 43 | 鲁MM577R | 2024-11-12 至 2024-11-12 | 910.00 |
| 44 | 鲁MM577R | 2024-11-29 至 2024-11-29 | 778.00 |
| 45 | 鲁MM577R | 2024-12-06 至 2024-12-06 | 766.00 |
| 46 | 鲁MM577R | 2024-12-16 至 2024-12-16 | 901.00 |
| 47 | 鲁MM577R | 2024-12-21 至 2024-12-23 | 2,400.00 |
| 48 | 鲁MM577R | 2024-12-25 至 2024-12-27 | 2,484.00 |
| 49 | 鲁MW833T | 2024-12-25 至 2024-12-25 | 850.00 |
| 50 | 鲁MW833T | 2024-12-27 至 2024-12-27 | 895.00 |
| 51 | 鲁MW833T | 2024-12-29 至 2024-12-31 | 2,457.00 |
| 52 | 鲁MW833T | 2025-01-24 至 2025-01-24 | 832.00 |
| 53 | 鲁MW833T | 2025-01-26 至 2025-01-26 | 700.00 |
| 54 | 鲁MM577R | 2025-02-28 至 2025-02-28 | 835.00 |
| 55 | 鲁MM577R | 2025-03-03 至 2025-03-03 | 817.00 |
| 56 | 鲁MM577R | 2025-03-05 至 2025-03-05 | 796.00 |
| 57 | 鲁MM577R | 2025-03-07 至 2025-03-07 | 820.00 |
| 58 | 鲁MM577R | 2025-03-12 至 2025-03-12 | 784.00 |
| 59 | 鲁MW833T | 2025-03-21 至 2025-03-21 | 799.00 |
| 60 | 鲁MW833T | 2025-03-25 至 2025-03-25 | 754.00 |
| 61 | 鲁MW833T | 2025-03-27 至 2025-03-27 | 760.00 |
| 62 | 鲁MM577R | 2025-03-31 至 2025-03-31 | 775.00 |
| 63 | 鲁MW833T | 2025-04-09 至 2025-04-09 | 736.00 |
| 64 | 鲁MM577R | 2025-04-10 至 2025-04-10 | 823.00 |
| 65 | 鲁MM577R | 2025-04-11 至 2025-04-11 | 634.00 |
| 66 | 鲁MW833T | 2025-04-15 至 2025-04-15 | 742.00 |
| 67 | 鲁MW833T | 2025-04-17 至 2025-04-17 | 799.00 |
| 68 | 鲁MM577R | 2025-04-18 至 2025-04-18 | 745.00 |
| 69 | 鲁MM577R | 2025-04-23 至 2025-04-25 | 2,430.00 |
| 70 | 鲁MW833T | 2025-04-27 至 2025-04-27 | 736.00 |
| 71 | 鲁MM577R | 2025-04-29 至 2025-04-29 | 775.00 |
六、项目联系方式
采购单位:滨州市工业和信息化局
联系方式:张心月 ******
2025年04月30日